Mario Angelo ANQUILLETTI   


La scheda di MARIO ANGELO ANQUILLETTI MARIO ANGELO ANQUILLETTI: le graduatorie
Tutti i numeri di MARIO ANGELO ANQUILLETTI Tutte le partite UFFICIALI giocate da MARIO ANGELO ANQUILLETTI
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da MARIO ANGELO ANQUILLETTI MARIO ANGELO ANQUILLETTI e gli allenatori del Milan
MARIO ANGELO ANQUILLETTI da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON MARIO ANGELO ANQUILLETTI IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 278 125 99 54 389 248 +141   139 79 44 16 224 105 +119   139 46 55 38 165 143 +22
Coppa Italia 71 43 19 9 119 54 +65   36 25 8 3 68 27 +41   35 18 11 6 51 27 +24
Coppa delle Alpi 4 1 2 1 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0   4 1 2 1 3 1 +2
Mitropa Cup 1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
Coppa dei Campioni 10 6 1 3 18 7 +11   6 5 1 0 16 2 +14   4 1 0 3 2 5 -3
Coppa Uefa 23 11 5 7 39 24 +15   11 10 1 0 29 5 +24   12 1 4 7 10 19 -9
Coppa delle Coppe 27 16 9 2 44 16 +28   14 11 3 0 28 5 +23   13 5 6 2 16 11 +5
Supercoppa Europea 2 1 0 1 1 6 -5   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 0 6 -6
Coppa Intercontinentale 2 1 0 1 4 2 +2   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 1 2 -1
TOTALE 418 204 136 78 617 358 +259   209 132 58 19 369 144 +225   209 72 78 59 248 214 +34


I RISULTATI DEL MILAN CON MARIO ANGELO ANQUILLETTI IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1966-1967 38 15 15 8 49 36 +13   18 10 6 2 32 17 +15   20 5 9 6 17 19 -2
1967-1968 50 26 21 3 86 40 +46   26 18 7 1 50 17 +33   24 8 14 2 36 23 +13
1968-1969 40 20 15 5 48 17 +31   20 15 5 0 33 4 +29   20 5 10 5 15 13 +2
1969-1970 34 15 11 8 48 27 +21   16 9 4 3 25 10 +15   18 6 7 5 23 17 +6
1970-1971 40 22 13 5 75 35 +40   19 12 6 1 40 16 +24   21 10 7 4 35 19 +16
1971-1972 48 27 14 7 69 31 +38   25 17 6 2 44 14 +30   23 10 8 5 25 17 +8
1972-1973 41 27 9 5 82 37 +45   21 17 3 1 49 16 +33   20 10 6 4 33 21 +12
1973-1974 43 18 10 15 49 49 0   22 12 7 3 30 18 +12   21 6 3 12 19 31 -12
1974-1975 16 6 5 5 19 17 +2   7 3 3 1 8 4 +4   9 3 2 4 11 13 -2
1975-1976 40 19 11 10 54 36 +18   19 13 2 4 34 15 +19   21 6 9 6 20 21 -1
1976-1977 28 9 12 7 38 33 +5   16 6 9 1 24 13 +11   12 3 3 6 14 20 -6
TOTALE 418 204 136 78 617 358 +259   209 132 58 19 369 144 +225   209 72 78 59 248 214 +34


I RISULTATI DEL MILAN CON MARIO ANGELO ANQUILLETTI IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Torino 26 11 11 4 27 18 +9   14 9 4 1 20 10 +10   12 2 7 3 7 8 -1
  Internazionale 26 11 8 7 31 28 +3   13 7 3 3 20 14 +6   13 4 5 4 11 14 -3
  Napoli 26 10 10 6 29 22 +7   13 7 5 1 16 7 +9   13 3 5 5 13 15 -2
  Juventus 26 8 9 9 31 37 -6   14 4 5 5 17 21 -4   12 4 4 4 14 16 -2
  Fiorentina 22 8 10 4 27 20 +7   11 4 6 1 12 7 +5   11 4 4 3 15 13 +2
  Bologna 21 9 6 6 36 25 +11   9 6 3 0 20 8 +12   12 3 3 6 16 17 -1
  Sampdoria 19 13 5 1 36 12 +24   9 7 2 0 15 3 +12   10 6 3 1 21 9 +12
  Cagliari 18 7 6 5 24 18 +6   10 3 4 3 12 10 +2   8 4 2 2 12 8 +4
  Roma 16 9 6 1 28 13 +15   9 6 2 1 20 8 +12   7 3 4 0 8 5 +3
  Hellas Verona 16 8 6 2 28 17 +11   8 6 2 0 13 3 +10   8 2 4 2 15 14 +1
  Vicenza 16 7 6 3 25 13 +12   7 5 1 1 15 5 +10   9 2 5 2 10 8 +2
  Lazio 15 5 5 5 17 19 -2   6 2 4 0 11 6 +5   9 3 1 5 6 13 -7
  Atalanta 13 6 7 0 20 6 +14   7 3 4 0 13 5 +8   6 3 3 0 7 1 +6
  Varese 11 5 4 2 16 8 +8   6 4 1 1 12 4 +8   5 1 3 1 4 4 0
  Foggia 7 4 2 1 10 4 +6   3 3 0 0 6 1 +5   4 1 2 1 4 3 +1
  Mantova 7 4 1 2 10 6 +4   4 2 1 1 7 4 +3   3 2 0 1 3 2 +1
  S.P.A.L. 6 5 1 0 13 4 +9   4 4 0 0 8 2 +6   2 1 1 0 5 2 +3
  Palermo 6 4 2 0 7 0 +7   3 3 0 0 6 0 +6   3 1 2 0 1 0 +1
  Brescia 6 4 1 1 9 4 +5   3 1 1 1 2 2 0   3 3 0 0 7 2 +5
  Catanzaro 5 2 2 1 5 4 +1   2 2 0 0 4 2 +2   3 0 2 1 1 2 -1
  Cesena 5 2 1 2 4 4 0   3 2 1 0 3 1 +2   2 0 0 2 1 3 -2
  Bari 4 3 1 0 11 2 +9   2 2 0 0 5 1 +4   2 1 1 0 6 1 +5
  Catania 4 2 2 0 7 1 +6   2 2 0 0 6 0 +6   2 0 2 0 1 1 0
  Perugia 4 1 2 1 4 4 0   2 1 1 0 3 1 +2   2 0 1 1 1 3 -2
  Ternana 3 2 1 0 5 1 +4   2 2 0 0 5 1 +4   1 0 1 0 0 0 0
  Dinamo Zagabria 3 2 1 0 4 1 +3   2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Genoa 3 2 1 0 5 2 +3   2 1 1 0 4 2 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Ajax 3 2 0 1 5 7 -2   2 2 0 0 5 1 +4   1 0 0 1 0 6 -6
  Spartak Mosca 3 2 0 1 5 2 +3   1 1 0 0 4 0 +4   2 1 0 1 1 2 -1
  Lecco 3 1 2 0 4 3 +1   1 0 1 0 1 1 0   2 1 1 0 3 2 +1
  Standard Liegi 3 1 2 0 4 2 +2   2 1 1 0 3 1 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Digenis Akritas Morphou 2 2 0 0 7 0 +7   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 3 0 +3
  Red Boys Differdange 2 2 0 0 7 1 +6   1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 4 1 +3
  Monza 2 2 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0   2 2 0 0 4 0 +4
  Como 2 2 0 0 9 3 +6   0 0 0 0 0 0 0   2 2 0 0 9 3 +6
  Sparta Praga 2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Pisa 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Livorno 2 2 0 0 6 0 +6   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 4 0 +4
  Ascoli 2 2 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 1 0 +1
  Levski Sofia 2 1 1 0 6 2 +4   1 1 0 0 5 1 +4   1 0 1 0 1 1 0
  Everton 2 1 1 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Bayern Monaco 2 1 1 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Celtic 2 1 1 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  P.A.O.K. Salonicco 2 1 1 0 5 2 +3   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 1 0 2 2 0
  Lierse 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Rapid Vienna 2 1 1 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Athlone Town 2 1 1 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 1 0 0 0 0
  Legia Varsavia 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Akademik Sofia 2 1 0 1 5 4 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 3 4 -1
  Estudiantes 2 1 0 1 4 2 +2   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 1 2 -1
  Bruges 2 1 0 1 2 3 -1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 0 1 0 2 -2
  Hertha Berlino 2 1 0 1 5 4 +1   1 1 0 0 4 2 +2   1 0 0 1 1 2 -1
  Athletic Bilbao 2 1 0 1 4 5 -1   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 0 1 1 4 -3
  Feyenoord 2 1 0 1 1 2 -1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 0 2 -2
  Manchester United 2 1 0 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 1 -1
  Borussia Moenchengladbach 2 1 0 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 1 -1
  Malmoe 2 1 0 1 5 3 +2   1 1 0 0 4 1 +3   1 0 0 1 1 2 -1
  Dundee F.C. 2 1 0 1 3 2 +1   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 0 2 -2
  Vasas Gyoer 2 0 2 0 3 3 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 2 2 0
  Tottenham Hotspur 2 0 1 1 2 3 -1   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Padova 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Modena 1 1 0 0 5 2 +3   1 1 0 0 5 2 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Basilea 1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 0 +3
  Amburgo 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Novara 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Avenir Beggen 1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 5 0 +5   0 0 0 0 0 0 0
  Leeds United 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Brindisi 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Venezia 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Servette 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Dinamo Bucarest 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Monaco 1860 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Magdeburgo 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Eintracht Francoforte 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1


Torna indietro